Ürün bilgisine atla
Round Lab Grown Diamond Eternity Band | GWA025
$1,395.00 USD
TL fiyatlar yaklaşık karşılıktır. Ödeme USD üzerinden alınır; bankanızın uyguladığı kur ve ücretler farklı olabilir.
-
Uluslararası IGI Sertifikası
Tüm ürünlerde IGI sertifikası.
-
Ömür Boyu Parlaklık Garantisi
Parlaklık garantisi kapsamında yeni ürünle ücretsiz değişim.
Bize ulaşın -
WhatsApp Destek Sorularınız için bize dilediğiniz zaman WhatsApp’tan yazın.
Details
14K Rose Gold / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR00883-400GP2 | BNGTXR00883-425GP2 | BNGTXR00883-450GP2 | BNGTXR00883-475GP2 | BNGTXR00883-500GP2 | BNGTXR00883-525GP2 | BNGTXR00883-550GP2 | BNGTXR00883-575GP2 | BNGTXR00883GP2-600 | BNGTXR00883-625GP2 | BNGTXR00883GP2-650 | BNGTXR00883-675GP2 | BNGTXR00883GP2-700 | BNGTXR00883-725GP2 | BNGTXR00883GP2-750 | BNGTXR00883-775GP2 | BNGTXR00883GP2-800 | BNGTXR00883-825GP2 | BNGTXR00883-850GP2 | BNGTXR00883-875GP2 | BNGTXR00883-900GP2 |
| Carat Total Weight | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 0.99 | 0.99 |
| Average Width (mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Pave |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 33 |
| Carat Weight | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Total Carat Weight | 1.040 | 1.040 | 1.080 | 1.000 | 1.040 | 1.040 | 1.080 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.090 | 0.990 | 0.990 |
14K White Gold / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR00883-400GW2 | BNGTXR00883-425GW2 | BNGTXR00883-450GW2 | BNGTXR00883-475GW2 | BNGTXR00883GW2-500 | BNGTXR00883-525GW2 | BNGTXR00883-550GW2 | BNGTXR00883-575GW2 | BNGTXR00883GW2-600 | BNGTXR00883-625GW2 | BNGTXR00883GW2-650 | BNGTXR00883-675GW2 | BNGTXR00883GW2-700 | BNGTXR00883-725GW2 | BNGTXR00883GW2-750 | BNGTXR00883-775GW2 | BNGTXR00883GW2-800 | BNGTXR00883-825GW2 | BNGTXR00883-850GW2 | BNGTXR00883-875GW2 |
| Carat Total Weight | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 0.99 |
| Average Width (mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Pave |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |
| Carat Weight | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Total Carat Weight | 1.040 | 1.040 | 1.080 | 1.000 | 1.040 | 1.040 | 1.080 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.090 | 0.990 |
14K Yellow Gold / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR00883-400GY2 | BNGTXR00883-425GY2 | BNGTXR00883-450GY2 | BNGTXR00883-475GY2 | BNGTXR00883-500GY2 | BNGTXR00883-525GY2 | BNGTXR00883-550GY2 | BNGTXR00883-575GY2 | BNGTXR00883GY2-600 | BNGTXR00883-625GY2 | BNGTXR00883GY2-650 | BNGTXR00883-675GY2 | BNGTXR00883GY2-700 | BNGTXR00883-725GY2 | BNGTXR00883GY2-750 | BNGTXR00883-775GY2 | BNGTXR00883GY2-800 | BNGTXR00883-825GY2 | BNGTXR00883-850GY2 | BNGTXR00883-875GY2 | BNGTXR00883-900GY2 |
| Carat Total Weight | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 0.99 | 0.99 |
| Average Width (mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Pave |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 33 |
| Carat Weight | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Total Carat Weight | 1.040 | 1.040 | 1.080 | 1.000 | 1.040 | 1.040 | 1.080 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.090 | 0.990 | 0.990 |
Platinum / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | Platinum |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR00883-400PL2 | BNGTXR00883-425PL2 | BNGTXR00883-450PL2 | BNGTXR00883-475PL2 | BNGTXR00883-500PL2 | BNGTXR00883-525PL2 | BNGTXR00883-550PL2 | BNGTXR00883-575PL2 | BNGTXR00883PL2-600 | BNGTXR00883-625PL2 | BNGTXR00883PL2-650 | BNGTXR00883-675PL2 | BNGTXR00883PL2-700 | BNGTXR00883-725PL2 | BNGTXR00883PL2-750 | BNGTXR00883-775PL2 | BNGTXR00883PL2-800 | BNGTXR00883-825PL2 | BNGTXR00883-850PL2 | BNGTXR00883-875PL2 | BNGTXR00883-900PL2 |
| Carat Total Weight | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 0.99 | 0.99 |
| Average Width (mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Pave |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 33 |
| Carat Weight | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Total Carat Weight | 1.040 | 1.040 | 1.080 | 1.000 | 1.040 | 1.040 | 1.080 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.010 | 1.020 | 1.090 | 0.990 | 0.990 |
14K Rose Gold / 2 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR00886-400GP2 | BNGTXR00886-425GP2 | BNGTXR00886-450GP2 | BNGTXR00886-475GP2 | BNGTXR00886-500GP2 | BNGTXR00886-525GP2 | BNGTXR00886-550GP2 | BNGTXR00886-575GP2 | BNGTXR00886GP2-600 | BNGTXR00886-625GP2 | BNGTXR00886GP2-650 | BNGTXR00886-675GP2 | BNGTXR00886GP2-700 | BNGTXR00886-725GP2 | BNGTXR00886GP2-750 | BNGTXR00886-775GP2 | BNGTXR00886GP2-800 | BNGTXR00886-825GP2 | BNGTXR00886-850GP2 | BNGTXR00886-875GP2 | BNGTXR00886-900GP2 |
| Carat Total Weight | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.02 | 1.98 | 2.02 | 1.97 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.11 |
| Average Width (mm) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Pave |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Carat Weight | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Total Carat Weight | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.000 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.980 | 2.020 | 1.980 | 2.020 | 1.970 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.110 |
14K White Gold / 2 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR00886-400GW2 | BNGTXR00886-425GW2 | BNGTXR00886-450GW2 | BNGTXR00886-475GW2 | BNGTXR00886-500GW2 | BNGTXR00886-525GW2 | BNGTXR00886-550GW2 | BNGTXR00886-575GW2 | BNGTXR00886GW2-600 | BNGTXR00886-625GW2 | BNGTXR00886GW2-650 | BNGTXR00886-675GW2 | BNGTXR00886GW2-700 | BNGTXR00886-725GW2 | BNGTXR00886GW2-750 | BNGTXR00886-775GW2 | BNGTXR00886GW2-800 | BNGTXR00886-825GW2 | BNGTXR00886-850GW2 | BNGTXR00886-875GW2 | BNGTXR00886-900GW2 |
| Carat Total Weight | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.02 | 1.98 | 2.02 | 1.97 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.11 |
| Average Width (mm) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Pave |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Carat Weight | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Total Carat Weight | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.000 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.980 | 2.020 | 1.980 | 2.020 | 1.970 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.110 |
14K Yellow Gold / 2 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR00886-400GY2 | BNGTXR00886-425GY2 | BNGTXR00886-450GY2 | BNGTXR00886-475GY2 | BNGTXR00886-500GY2 | BNGTXR00886-525GY2 | BNGTXR00886-550GY2 | BNGTXR00886-575GY2 | BNGTXR00886GY2-600 | BNGTXR00886-625GY2 | BNGTXR00886GY2-650 | BNGTXR00886-675GY2 | BNGTXR00886GY2-700 | BNGTXR00886-725GY2 | BNGTXR00886GY2-750 | BNGTXR00886-775GY2 | BNGTXR00886GY2-800 | BNGTXR00886-825GY2 | BNGTXR00886-850GY2 | BNGTXR00886-875GY2 | BNGTXR00886-900GY2 |
| Carat Total Weight | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.02 | 1.98 | 2.02 | 1.97 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.11 |
| Average Width (mm) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Pave |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Carat Weight | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Total Carat Weight | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.000 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.980 | 2.020 | 1.980 | 2.020 | 1.970 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.110 |
Platinum / 2 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | Platinum |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR00886-400PL2 | BNGTXR00886-425PL2 | BNGTXR00886-450PL2 | BNGTXR00886-475PL2 | BNGTXR00886-500PL2 | BNGTXR00886-525PL2 | BNGTXR00886-550PL2 | BNGTXR00886-575PL2 | BNGTXR00886PL2-600 | BNGTXR00886-625PL2 | BNGTXR00886PL2-650 | BNGTXR00886-675PL2 | BNGTXR00886PL2-700 | BNGTXR00886-725PL2 | BNGTXR00886PL2-750 | BNGTXR00886-775PL2 | BNGTXR00886PL2-800 | BNGTXR00886-825PL2 | BNGTXR00886-850PL2 | BNGTXR00886-875PL2 | BNGTXR00886-900PL2 |
| Carat Total Weight | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.02 | 1.98 | 2.02 | 1.97 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.11 |
| Average Width (mm) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Pave |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Carat Weight | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Total Carat Weight | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.000 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.980 | 2.020 | 1.980 | 2.020 | 1.970 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.110 |
14K Rose Gold / 3 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR06210GP2-400 | BNGTXR06210GP2-425 | BNGTXR06210GP2-450 | BNGTXR06210GP2-475 | BNGTXR06210GP2-500 | BNGTXR06210GP2-525 | BNGTXR06210GP2-550 | BNGTXR06210GP2-575 | BNGTXR06210GP2-600 | BNGTXR06210GP2-625 | BNGTXR06210GP2-650 | BNGTXR06210GP2-675 | BNGTXR06210GP2-700 | BNGTXR06210GP2-725 | BNGTXR06210GP2-750 | BNGTXR06210GP2-775 | BNGTXR06210GP2-800 |
| Carat Total Weight | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Average Width (mm) | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Round |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Pave |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Carat Weight | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Total Carat Weight | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 2.980 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.990 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
