Ürün bilgisine atla
East-West Emerald Lab Grown Diamond Eternity Band | GWA013
$1,395.00 USD
TL fiyatlar yaklaşık karşılıktır. Ödeme USD üzerinden alınır; bankanızın uyguladığı kur ve ücretler farklı olabilir.
-
Uluslararası IGI Sertifikası
Tüm ürünlerde IGI sertifikası.
-
Ömür Boyu Parlaklık Garantisi
Parlaklık garantisi kapsamında yeni ürünle ücretsiz değişim.
Bize ulaşın -
WhatsApp Destek Sorularınız için bize dilediğiniz zaman WhatsApp’tan yazın.
Details
14K Rose Gold / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 1.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01234-400GP2 | BNGTXR01234-425GP2 | BNGTXR01234-450GP2 | BNGTXR01234-475GP2 | BNGTXR01234-500GP2 | BNGTXR01234-525GP2 | BNGTXR01234-550GP2 | BNGTXR01234-575GP2 | BNGTXR01234-600GP2 | BNGTXR01234-625GP2 | BNGTXR01234-650GP2 | BNGTXR01234-675GP2 | BNGTXR01234-700GP2 | BNGTXR01234-725GP2 | BNGTXR01234-750GP2 | BNGTXR01234-775GP2 | BNGTXR01234-800GP2 | BNGTXR01234-825GP2 | BNGTXR01234-850GP2 | BNGTXR01234-875GP2 | BNGTXR01234-900GP2 |
| Average Width (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Carat Weight | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Total Carat Weight | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
14K White Gold / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 1.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01234-400GW2 | BNGTXR01234-425GW2 | BNGTXR01234-450GW2 | BNGTXR01234-475GW2 | BNGTXR01234-500GW2 | BNGTXR01234-525GW2 | BNGTXR01234-550GW2 | BNGTXR01234-575GW2 | BNGTXR01234-600GW2 | BNGTXR01234-625GW2 | BNGTXR01234-650GW2 | BNGTXR01234-675GW2 | BNGTXR01234-700GW2 | BNGTXR01234-725GW2 | BNGTXR01234-750GW2 | BNGTXR01234-775GW2 | BNGTXR01234-800GW2 | BNGTXR01234-825GW2 | BNGTXR01234-850GW2 | BNGTXR01234-875GW2 | BNGTXR01234-900GW2 |
| Average Width (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Carat Weight | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Total Carat Weight | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
14K Yellow Gold / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 1.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01234-400GY2 | BNGTXR01234-425GY2 | BNGTXR01234-450GY2 | BNGTXR01234-475GY2 | BNGTXR01234-500GY2 | BNGTXR01234-525GY2 | BNGTXR01234-550GY2 | BNGTXR01234-575GY2 | BNGTXR01234-600GY2 | BNGTXR01234-625GY2 | BNGTXR01234-650GY2 | BNGTXR01234-675GY2 | BNGTXR01234-700GY2 | BNGTXR01234-725GY2 | BNGTXR01234-750GY2 | BNGTXR01234-775GY2 | BNGTXR01234-800GY2 | BNGTXR01234-825GY2 | BNGTXR01234-850GY2 | BNGTXR01234-875GY2 | BNGTXR01234-900GY2 |
| Average Width (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Carat Weight | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Total Carat Weight | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
Platinum / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 1.00 |
| Metal Type & Color | Platinum |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01234-400PL2 | BNGTXR01234-425PL2 | BNGTXR01234-450PL2 | BNGTXR01234-475PL2 | BNGTXR01234-500PL2 | BNGTXR01234-525PL2 | BNGTXR01234-550PL2 | BNGTXR01234-575PL2 | BNGTXR01234-600PL2 | BNGTXR01234-625PL2 | BNGTXR01234-650PL2 | BNGTXR01234-675PL2 | BNGTXR01234-700PL2 | BNGTXR01234-725PL2 | BNGTXR01234-750PL2 | BNGTXR01234-775PL2 | BNGTXR01234-800PL2 | BNGTXR01234-825PL2 | BNGTXR01234-850PL2 | BNGTXR01234-875PL2 | BNGTXR01234-900PL2 |
| Average Width (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Carat Weight | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Total Carat Weight | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
14K Rose Gold / 4 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01262-400GP2 | BNGTXR01262-425GP2 | BNGTXR01262-450GP2 | BNGTXR01262-475GP2 | BNGTXR01262-500GP2 | BNGTXR01262-525GP2 | BNGTXR01262-550GP2 | BNGTXR01262-575GP2 | BNGTXR01262-600GP2 | BNGTXR01262-625GP2 | BNGTXR01262-650GP2 | BNGTXR01262-675GP2 | BNGTXR01262-700GP2 | BNGTXR01262-725GP2 | BNGTXR01262-750GP2 | BNGTXR01262-775GP2 | BNGTXR01262-800GP2 | BNGTXR01262-825GP2 | BNGTXR01262-850GP2 | BNGTXR01262-875GP2 | BNGTXR01262-900GP2 |
| Carat Total Weight | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Average Width (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Carat Weight | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Total Carat Weight | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.160 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
14K White Gold / 4 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01262-400GW2 | BNGTXR01262-425GW2 | BNGTXR01262-450GW2 | BNGTXR01262-475GW2 | BNGTXR01262-500GW2 | BNGTXR01262-525GW2 | BNGTXR01262-550GW2 | BNGTXR01262-575GW2 | BNGTXR01262-600GW2 | BNGTXR01262-625GW2 | BNGTXR01262-650GW2 | BNGTXR01262-675GW2 | BNGTXR01262-700GW2 | BNGTXR01262-725GW2 | BNGTXR01262-750GW2 | BNGTXR01262-775GW2 | BNGTXR01262-800GW2 | BNGTXR01262-825GW2 | BNGTXR01262-850GW2 | BNGTXR01262-875GW2 | BNGTXR01262-900GW2 |
| Carat Total Weight | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Average Width (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Carat Weight | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Total Carat Weight | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.160 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
14K Yellow Gold / 4 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01262-400GY2 | BNGTXR01262-425GY2 | BNGTXR01262-450GY2 | BNGTXR01262-475GY2 | BNGTXR01262-500GY2 | BNGTXR01262-525GY2 | BNGTXR01262-550GY2 | BNGTXR01262-575GY2 | BNGTXR01262-600GY2 | BNGTXR01262-625GY2 | BNGTXR01262-650GY2 | BNGTXR01262-675GY2 | BNGTXR01262-700GY2 | BNGTXR01262-725GY2 | BNGTXR01262-750GY2 | BNGTXR01262-775GY2 | BNGTXR01262-800GY2 | BNGTXR01262-825GY2 | BNGTXR01262-850GY2 | BNGTXR01262-875GY2 | BNGTXR01262-900GY2 |
| Carat Total Weight | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Average Width (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Carat Weight | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Total Carat Weight | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.160 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Platinum / 4 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Metal Type & Color | Platinum |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01262-400PL2 | BNGTXR01262-425PL2 | BNGTXR01262-450PL2 | BNGTXR01262-475PL2 | BNGTXR01262-500PL2 | BNGTXR01262-525PL2 | BNGTXR01262-550PL2 | BNGTXR01262-575PL2 | BNGTXR01262-600PL2 | BNGTXR01262-625PL2 | BNGTXR01262-650PL2 | BNGTXR01262-675PL2 | BNGTXR01262-700PL2 | BNGTXR01262-725PL2 | BNGTXR01262-750PL2 | BNGTXR01262-775PL2 | BNGTXR01262-800PL2 | BNGTXR01262-825PL2 | BNGTXR01262-850PL2 | BNGTXR01262-875PL2 | BNGTXR01262-900PL2 |
| Carat Total Weight | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Average Width (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Carat Weight | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Total Carat Weight | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.160 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
14K Rose Gold / 5 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 5.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01263-400GP2 | BNGTXR01263-425GP2 | BNGTXR01263-450GP2 | BNGTXR01263-475GP2 | BNGTXR01263-500GP2 | BNGTXR01263-525GP2 | BNGTXR01263-550GP2 | BNGTXR01263-575GP2 | BNGTXR01263-600GP2 | BNGTXR01263-625GP2 | BNGTXR01263-650GP2 | BNGTXR01263-675GP2 | BNGTXR01263-700GP2 | BNGTXR01263-725GP2 | BNGTXR01263-750GP2 | BNGTXR01263-775GP2 | BNGTXR01263-800GP2 | BNGTXR01263-825GP2 | BNGTXR01263-850GP2 | BNGTXR01263-875GP2 | BNGTXR01263-900GP2 |
| Average Width (mm) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Carat Weight | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 |
| Total Carat Weight | 5.040 | 5.040 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.090 | 5.090 | 5.120 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
14K White Gold / 5 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 5.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
