Ürün bilgisine atla
Emerald Lab Grown Diamond Double Row Eternity Band | GWA179
$2,695.00 USD
TL fiyatlar yaklaşık karşılıktır. Ödeme USD üzerinden alınır; bankanızın uyguladığı kur ve ücretler farklı olabilir.
-
Uluslararası IGI Sertifikası
Tüm ürünlerde IGI sertifikası.
-
Ömür Boyu Parlaklık Garantisi
Parlaklık garantisi kapsamında yeni ürünle ücretsiz değişim.
Bize ulaşın -
WhatsApp Destek Sorularınız için bize dilediğiniz zaman WhatsApp’tan yazın.
Details
14K White Gold / 4 ctw / US 4.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.00GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 4.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.25GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 4.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.50GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 4.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.75GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.15 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 5.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.00GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 5.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.25GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 5.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.50GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 5.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.75GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 6.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.00GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 6.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.25GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 6.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.50GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 6.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.75GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 7.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-7.00GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 7.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-7.25GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 44 |
| Carat Weight | 0.09 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 7.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-7.50GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 44 |
| Carat Weight | 0.09 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 7.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-7.75GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 44 |
| Carat Weight | 0.09 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K White Gold / 4 ctw / US 8.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-8.00GW4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Average Width (mm) | 5 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 44 |
| Carat Weight | 0.09 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 4.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.00GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 4.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.25GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 4.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.50GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 4.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.75GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.15 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 5.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.00GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 5.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.25GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 5.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.50GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 5.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.75GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 6.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.00GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 6.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.25GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 6.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.50GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 6.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.75GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 7.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-7.00GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 7.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-7.25GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 44 |
| Carat Weight | 0.09 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 7.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-7.50GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 44 |
| Carat Weight | 0.09 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 7.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-7.75GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 44 |
| Carat Weight | 0.09 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Yellow Gold / 4 ctw / US 8.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-8.00GY4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 44 |
| Carat Weight | 0.09 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 4.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.00GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 4.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.25GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 4.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.50GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 4.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-4.75GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.15 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 5.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.00GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 5.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.25GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.96 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 36 |
| Carat Weight | 0.11 |
| Total Carat Weight | 3.960 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 5.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.50GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 5.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-5.75GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 6.00
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.00GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 6.25
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.25GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 6.50
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.50GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
| Carat Weight | 0.10 |
| Total Carat Weight | 4.000 |
| Setting | Prong |
14K Rose Gold / 4 ctw / US 6.75
Item Details
| SKU | RIGTXR06214-6.75GP4 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 4.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Average Width (mm) | 5.1 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Emerald |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Count | 40 |
