Skip to product information
East-West Oval Lab Grown Diamond Eternity Band | GWA037
$1,395.00 USD
The TL price is an approximate equivalent. Payment is charged in USD; the TL amount may vary due to your bank’s exchange rate and transaction fees.
-
International IGI certification
IGI certification with every product.
-
Lifetime brilliance warranty
Free replacement with a new product under the brilliance warranty.
Contact us -
WhatsApp Support Message us on WhatsApp anytime with your questions.
Details
14K Rose Gold / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 1.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01235-400GP2 | BNGTXR01235-425GP2 | BNGTXR01235-450GP2 | BNGTXR01235-475GP2 | BNGTXR01235-500GP2 | BNGTXR01235-525GP2 | BNGTXR01235-550GP2 | BNGTXR01235-575GP2 | BNGTXR01235-600GP2 | BNGTXR01235-625GP2 | BNGTXR01235-650GP2 | BNGTXR01235-675GP2 | BNGTXR01235-700GP2 | BNGTXR01235-725GP2 | BNGTXR01235-750GP2 | BNGTXR01235-775GP2 | BNGTXR01235-800GP2 | BNGTXR01235-825GP2 | BNGTXR01235-850GP2 | BNGTXR01235-875GP2 | BNGTXR01235-900GP2 |
| Average Width (mm) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Carat Weight | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Total Carat Weight | 0.910 | 0.910 | 1.010 | 1.010 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.040 | 1.040 |
14K White Gold / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 1.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01235-400GW2 | BNGTXR01235-425GW2 | BNGTXR01235-450GW2 | BNGTXR01235-475GW2 | BNGTXR01235-500GW2 | BNGTXR01235-525GW2 | BNGTXR01235-550GW2 | BNGTXR01235-575GW2 | BNGTXR01235-600GW2 | BNGTXR01235-625GW2 | BNGTXR01235-650GW2 | BNGTXR01235-675GW2 | BNGTXR01235-700GW2 | BNGTXR01235-725GW2 | BNGTXR01235-750GW2 | BNGTXR01235-775GW2 | BNGTXR01235-800GW2 | BNGTXR01235-825GW2 | BNGTXR01235-850GW2 | BNGTXR01235-875GW2 | BNGTXR01235-900GW2 |
| Average Width (mm) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Carat Weight | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Total Carat Weight | 0.910 | 0.910 | 1.010 | 1.010 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.040 | 1.040 |
Platinum / 1 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 1.00 |
| Metal Type & Color | Platinum |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01235-400PL2 | BNGTXR01235-425PL2 | BNGTXR01235-450PL2 | BNGTXR01235-475PL2 | BNGTXR01235-500PL2 | BNGTXR01235-525PL2 | BNGTXR01235-550PL2 | BNGTXR01235-575PL2 | BNGTXR01235-600PL2 | BNGTXR01235-625PL2 | BNGTXR01235-650PL2 | BNGTXR01235-675PL2 | BNGTXR01235-700PL2 | BNGTXR01235-725PL2 | BNGTXR01235-750PL2 | BNGTXR01235-775PL2 | BNGTXR01235-800PL2 | BNGTXR01235-825PL2 | BNGTXR01235-850PL2 | BNGTXR01235-875PL2 | BNGTXR01235-900PL2 |
| Average Width (mm) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Carat Weight | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Total Carat Weight | 0.910 | 0.910 | 1.010 | 1.010 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.040 | 1.040 |
14K Rose Gold / 2 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 2.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01258-400GP2 | BNGTXR01258-425GP2 | BNGTXR01258-450GP2 | BNGTXR01258-475GP2 | BNGTXR01258-500GP2 | BNGTXR01258-525GP2 | BNGTXR01258-550GP2 | BNGTXR01258-575GP2 | BNGTXR01258-600GP2 | BNGTXR01258-625GP2 | BNGTXR01258-650GP2 | BNGTXR01258-675GP2 | BNGTXR01258-700GP2 | BNGTXR01258-725GP2 | BNGTXR01258-750GP2 | BNGTXR01258-775GP2 | BNGTXR01258-800GP2 | BNGTXR01258-825GP2 | BNGTXR01258-850GP2 | BNGTXR01258-875GP2 | BNGTXR01258-900GP2 |
| Average Width (mm) | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Carat Weight | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| Total Carat Weight | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 2.040 | 2.040 |
14K White Gold / 2 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 2.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01258-400GW2 | BNGTXR01258-425GW2 | BNGTXR01258-450GW2 | BNGTXR01258-475GW2 | BNGTXR01258-500GW2 | BNGTXR01258-525GW2 | BNGTXR01258-550GW2 | BNGTXR01258-575GW2 | BNGTXR01258-600GW2 | BNGTXR01258-625GW2 | BNGTXR01258-650GW2 | BNGTXR01258-675GW2 | BNGTXR01258-700GW2 | BNGTXR01258-725GW2 | BNGTXR01258-750GW2 | BNGTXR01258-775GW2 | BNGTXR01258-800GW2 | BNGTXR01258-825GW2 | BNGTXR01258-850GW2 | BNGTXR01258-875GW2 | BNGTXR01258-900GW2 |
| Average Width (mm) | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Carat Weight | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| Total Carat Weight | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 2.040 | 2.040 |
14K Yellow Gold / 2 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 2.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01258-400GY2 | BNGTXR01258-425GY2 | BNGTXR01258-450GY2 | BNGTXR01258-475GY2 | BNGTXR01258-500GY2 | BNGTXR01258-525GY2 | BNGTXR01258-550GY2 | BNGTXR01258-575GY2 | BNGTXR01258-600GY2 | BNGTXR01258-625GY2 | BNGTXR01258-650GY2 | BNGTXR01258-675GY2 | BNGTXR01258-700GY2 | BNGTXR01258-725GY2 | BNGTXR01258-750GY2 | BNGTXR01258-775GY2 | BNGTXR01258-800GY2 | BNGTXR01258-825GY2 | BNGTXR01258-850GY2 | BNGTXR01258-875GY2 | BNGTXR01258-900GY2 |
| Average Width (mm) | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Carat Weight | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| Total Carat Weight | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 2.040 | 2.040 |
Platinum / 2 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 2.00 |
| Metal Type & Color | Platinum |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01258-400PL2 | BNGTXR01258-425PL2 | BNGTXR01258-450PL2 | BNGTXR01258-475PL2 | BNGTXR01258-500PL2 | BNGTXR01258-525PL2 | BNGTXR01258-550PL2 | BNGTXR01258-575PL2 | BNGTXR01258-600PL2 | BNGTXR01258-625PL2 | BNGTXR01258-650PL2 | BNGTXR01258-675PL2 | BNGTXR01258-700PL2 | BNGTXR01258-725PL2 | BNGTXR01258-750PL2 | BNGTXR01258-775PL2 | BNGTXR01258-800PL2 | BNGTXR01258-825PL2 | BNGTXR01258-850PL2 | BNGTXR01258-875PL2 | BNGTXR01258-900PL2 |
| Average Width (mm) | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Carat Weight | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| Total Carat Weight | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 2.040 | 2.040 |
14K Rose Gold / 3 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.00 |
| Metal Type & Color | 14K Rose Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01259-400GP2 | BNGTXR01259-425GP2 | BNGTXR01259-450GP2 | BNGTXR01259-475GP2 | BNGTXR01259-500GP2 | BNGTXR01259-525GP2 | BNGTXR01259-550GP2 | BNGTXR01259-575GP2 | BNGTXR01259-600GP2 | BNGTXR01259-625GP2 | BNGTXR01259-650GP2 | BNGTXR01259-675GP2 | BNGTXR01259-700GP2 | BNGTXR01259-725GP2 | BNGTXR01259-750GP2 | BNGTXR01259-775GP2 | BNGTXR01259-800GP2 | BNGTXR01259-825GP2 | BNGTXR01259-850GP2 | BNGTXR01259-875GP2 | BNGTXR01259-900GP2 |
| Average Width (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Carat Weight | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Total Carat Weight | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
14K White Gold / 3 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.00 |
| Metal Type & Color | 14K White Gold |
| Rhodium Plated | Yes |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01259-400GW2 | BNGTXR01259-425GW2 | BNGTXR01259-450GW2 | BNGTXR01259-475GW2 | BNGTXR01259-500GW2 | BNGTXR01259-525GW2 | BNGTXR01259-550GW2 | BNGTXR01259-575GW2 | BNGTXR01259-600GW2 | BNGTXR01259-625GW2 | BNGTXR01259-650GW2 | BNGTXR01259-675GW2 | BNGTXR01259-700GW2 | BNGTXR01259-725GW2 | BNGTXR01259-750GW2 | BNGTXR01259-775GW2 | BNGTXR01259-800GW2 | BNGTXR01259-825GW2 | BNGTXR01259-850GW2 | BNGTXR01259-875GW2 | BNGTXR01259-900GW2 |
| Average Width (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Total Carat Weight | 3.000 |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Carat Weight | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
14K Yellow Gold / 3 ctw
Item Details
| Gender | Women |
|---|---|
| Style | Eternity Band |
| Carat Total Weight | 3.00 |
| Metal Type & Color | 14K Yellow Gold |
| Rhodium Plated | No |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | BNGTXR01259-400GY2 | BNGTXR01259-425GY2 | BNGTXR01259-450GY2 | BNGTXR01259-475GY2 | BNGTXR01259-500GY2 | BNGTXR01259-525GY2 | BNGTXR01259-550GY2 | BNGTXR01259-575GY2 | BNGTXR01259-600GY2 | BNGTXR01259-625GY2 | BNGTXR01259-650GY2 | BNGTXR01259-675GY2 | BNGTXR01259-700GY2 | BNGTXR01259-725GY2 | BNGTXR01259-750GY2 | BNGTXR01259-775GY2 | BNGTXR01259-800GY2 | BNGTXR01259-825GY2 | BNGTXR01259-850GY2 | BNGTXR01259-875GY2 | BNGTXR01259-900GY2 |
| Average Width (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
Diamond Details
| Stone Type | Diamond |
|---|---|
| Creation Method | Lab Grown |
| Shape | Oval |
| Diamond Color | Colorless (DE) |
| Color | White |
| Clarity | VS1 |
| Cut Grade | Excellent |
| Total Carat Weight | 3.000 |
| Setting | Prong |
| Details | US 4.00 | US 4.25 | US 4.50 | US 4.75 | US 5.00 | US 5.25 | US 5.50 | US 5.75 | US 6.00 | US 6.25 | US 6.50 | US 6.75 | US 7.00 | US 7.25 | US 7.50 | US 7.75 | US 8.00 | US 8.25 | US 8.50 | US 8.75 | US 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
